YOUR JOURNEY STARTS HERE
YOUR JOURNEY STARTS HERE
Country Inspiration of the day
Country Rankings
Top 5 Günstig
1. | Kambodscha | 99,48 |
2. | Brasilien | 96,37 |
3. | Kasachstan | 95,85 |
4. | Eritrea | 95,34 |
5. | Äthiopien | 94,82 |
Top 5 Sicherheit
1. | Bahamas | 97,41 |
2. | Guinea-Bissau | 95,85 |
3. | Honduras | 95,34 |
4. | Madagaskar | 94,30 |
5. | Kuba | 93,26 |
City Inspiration of the day
City Rankings
Top 5 Total
1. | Kingston upon Hull | 99,97 |
2. | Aosta | 99,93 |
3. | Cúcuta | 99,90 |
4. | Salisbury | 99,87 |
5. | Kingston | 99,84 |
Top 5 Attraktionen
1. | Crestview | 99,97 |
2. | Milton Keynes | 99,93 |
3. | Herndon | 99,90 |
4. | Pardubice | 99,87 |
5. | Täby | 99,84 |
Top 5 Infrastruktur
1. | Angers | 99,97 |
2. | Ao Nang | 99,93 |
3. | Kardschali | 99,90 |
4. | Ronda | 99,87 |
5. | Biratnagar | 99,84 |